Högskoleförberedande examen mot Naturvetenskap och Teknik 2400 poäng
Exempel på kurser
Obligatoriska kurser 1200 poäng
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Matematik 1b/c | 100 |
Matematik 2a/b/c | 100 |
Matematik 3b/c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Naturkunskap 1b (eller två av ämnena biologi, fysik och kemi) | 100 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete | 100 |
Kurser från studieområdet, minst 650 poäng
Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.
Aerodynamik | 100 |
Animation 1 | 100 |
Arkitektur - hus | 100 |
Arktitektur - rum | 100 |
Artificiell intelligens 1 | 100 |
Artificiell intelligens 2 | 100 |
Bild | 100 |
Bild och form 1a1 | 50 |
Bild och form 1a2 | 50 |
Bild och form 1b | 100 |
Biologi 1 | 100 |
Biologi 2 | 100 |
Bioteknik | 100 |
Byggnadsverk | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Cad 3 | 100 |
Cad/cam | 100 |
Dator och nätverksteknik | 100 |
Datorstyrd produktion 1 | 100 |
Datorstyrd produktion 2 | 100 |
Datorteknik 1a | 100 |
Design 1 | 100 |
Design 2 | 100 |
Designmodeller | 100 |
Digital kommunikationsteknik | 100 |
Digitalt skapande 1 | 100 |
Digitalt skapande 2 | 100 |
Elektromedicinsk teknik | 100 |
Elektronik och mikrodatorteknik | 100 |
Ellära 1 | 100 |
Ellära 2 | 100 |
Energiteknik 1 | 100 |
Engelska 7 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Eventteknik | 100 |
Film- och tv-produktion 1 | 100 |
Filosofi 1 | 50 |
Filosofi 2 | 50 |
Form | 100 |
Fotografisk bild 1 | 100 |
Fysik 1a | 150 |
Fysik 2 | 100 |
Fysik 3 | 100 |
Gas- och vätsketeknik | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Geografi 2 | 100 |
Geografiska informationssystem | 100 |
Grafisk kommunikation 1 | 100 |
Gränssnitt 3D | 100 |
Gränssnittsdesign | 100 |
Historia 1a2 | 50 |
Historia 2a | 100 |
Historia 3 | 100 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specilisering | 100 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 |
Industriell programmering | 100 |
Industritekniska processer 1 | 100 |
Industritekniska processer 2 | 100 |
Internationell ekonomi | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Kemi 1 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Kinesiska 1 | 100 |
Kinesiska 2 | 100 |
Kinesiska 3 | 100 |
Kinesiska 4 | 100 |
Kinesiska 5 | 100 |
Kinesiska 6 | 100 |
Kinesiska 7 | 100 |
Kommunikation | 100 |
Konstruktion 1 | 100 |
Konstruktion 2 | 200 |
Kultur- och idéhistoria | 100 |
Laboratorieteknik | 100 |
Lasthantering och passagerarsäkerhet | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Litteratur | 100 |
Ljud och ljus | 100 |
Ljudproduktion 1 | 100 |
Ljudproduktion 2 | 100 |
Ljudproduktionsteknik | 100 |
Ljus- och bildproduktions teknik | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Matematik 5 | 100 |
Matematik - specialisering | 100 |
Medieproduktion 1 | 100 |
Medieproduktion 2 | 100 |
Mekatronik 1 | 100 |
Mikrodatortillämpningar | 100 |
Miljö- och energikunskap | 100 |
Moderna språk 1 | 100 |
Moderna språk 2 | 100 |
Moderna språk 3 | 100 |
Moderna språk 4 | 100 |
Moderna språk 5 | 100 |
Moderna språk 6 | 100 |
Moderna språk 7 | 100 |
Musikproduktion 1 | 100 |
Musikproduktion 2 | 100 |
Människan i industrin 1 | 100 |
Människan i industin 2 | 100 |
Mät- och reglerteknik | 100 |
Mät- och styrteknik | 100 |
Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
Nätverksadministration | 100 |
Nätverksteknik | 100 |
Nätverksteknologier | 100 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Politik och hållbar utveckling | 100 |
Processmätteknik 1 | 100 |
Processreglering | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionskunskap 2 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Produktionsutrustning 2 | 100 |
Produktutveckling 1 | 100 |
Produktutveckling 2 | 100 |
Programmerbara styrsystem | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Programmering 2 | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Psykologi 2a | 50 |
Psykologi 2b | 50 |
Radiologiska utrustningar | 100 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Religionskunskap-specialisering | 100 |
Retorik | 100 |
Robotteknik | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Skrivande | 100 |
Svets grund | 100 |
Systemuppbyggnad | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Teknik 2 | 100 |
Teknik - specialisering | 100 |
Tillämpad programmering | 100 |
Träningslära 1 | 100 |
Träningslära 2 | 100 |
Underhåll - driftsäkerhet | 100 |
Visuell kommunikation | 100 |
Webbserverprogrammering 1 | 100 |
Webbserverprogrammering 2 | 100 |
Webbutveckling 1 | 100 |
Webbutveckling 2 | 100 |
Valbara kurser, högst 550 poäng
Valbara kurser från alla studieområden
Totalt 2400 poäng
Med reservation för ändringar.