Högskoleförberedande examen mot Samhällsvetenskap och humaniora 2400 poäng
Exempel på kurser
Obligatoriska kurser 1050 poäng
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Matematik 1a/b/c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Naturkunskap 1b (eller två av ämnena biologi, fysik och kemi) | 100 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 |
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete | 100 |
Kurser från studieområdet, minst 700 poäng
Observera att inte alla kurser från studieområdet erbjuds i Linköpings kommun.
Administration 1 | 100 |
Administration 2 | 100 |
Affärsjuridik | 100 |
Affärskommunikation | 100 |
Akrobatik | 100 |
Animation 1 | 100 |
Animation 2 | 100 |
Animations - specialisering | 100 |
Arkitektur - hus | 100 |
Arkitektur - rum | 100 |
Arrangering och komposition | 100 |
Arrangering och komposition 1 | 100 |
Arrangering och komposition 2 | 100 |
Barns lärande och växande | 100 |
Bild | 100 |
Bild och form 1a1 | 50 |
Bild och form 1b | 100 |
Bild och form - specialisering | 100 |
Bildteori | 100 |
Biologi 1 | 100 |
Bruksspel och ackompanjemang | 100 |
Cirkus 1 | 100 |
Cirkus 2 | 100 |
Dansgestaltning 1 | 100 |
Dansgestaltning 2 | 100 |
Dansinprovisation | 100 |
Dansimprovisation och komposition | 100 |
Dansorientering | 100 |
Dansteknik 1 | 100 |
Dansteknik 2 | 100 |
Dansteknik 3 | 100 |
Dansteknik 4 | 100 |
Dansteknik - specialisering | 100 |
Dansteori | 100 |
Dansträning | 100 |
Design 1 | 100 |
Design 2 | 100 |
Digitalt skapande 1 | 100 |
Digitalt skapande 2 | 100 |
Dramapedagogik | 100 |
Dramatik och dramaturgi | 100 |
Engelska 7 | 100 |
Ensemble 1 | 100 |
Ensemble 2 | 100 |
Ensemble med körsång | 200 |
Esembleledning och dirigering | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Estetisk kommunikation 1 | 100 |
Estetisk kommunikation 2 | 100 |
Estetisk kommunikation 3 | 100 |
Etnicitet och kulturmöten | 100 |
Fackteckning och design | 100 |
Film- och interaktiv ljudproduktion | 100 |
Film- och tv-kunskap | 100 |
Film- och tv-produktion 1 | 100 |
Film- och tv-produktion 2 | 100 |
Filmproduktion | 100 |
Filosofi 1 | 50 |
Filosofi 2 | 50 |
Form | 100 |
Formgivning 1 | 100 |
Formgivning 2 | 100 |
Formgivning 3 | 100 |
Fotografisk bild 1 | 100 |
Fotografisk bild 2 | 100 |
Fotografisk bild 3 | 100 |
Fotografisk bild 4 | 100 |
Fysisk teater | 100 |
Företagsekonomi 1 | 100 |
Företagsekonomi 2 | 100 |
Företagsekonomi - specialisering | 100 |
Gehörs- och musiklära 1 | 100 |
Gehörs- och musiklära 2 | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Geografi 2 | 100 |
Geografiska informationssystem | 100 |
Grafisk illustration | 100 |
Grafisk illustration i pixelgrafik | 100 |
Grafisk illustration i vektorgrafik | 100 |
Grafisk kommunikation 1 | 100 |
Grafisk kommunikation 2 | 100 |
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | 100 |
Gränssnitt 3D | 100 |
Gränssnittsdesign | 100 |
Historia 2a | 100 |
Historia 3 | 100 |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig | |
specialisering | 100 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 |
Information och kommunikation 1 | 100 |
Information och kommunikation 2 | 100 |
Instrument eller sång 1 | 100 |
Instrument eller sång 2 | 100 |
Instrument eller sång 3 | 100 |
Internationell ekonomi | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Jounarlistik, reklam och information 1 | 100 |
Journalistik, reklam och information 2 | 100 |
Kinesiska 1 | 100 |
Kinesiska 2 | 100 |
Kinesiska 3 | 100 |
Kinesiska 4 | 100 |
Kinesiska 5 | 100 |
Kinesiska 6 | 100 |
Kinesiska 7 | 100 |
Klassisk grekiska - språk och kultur 1 | 100 |
Klassisk grekiska - språk och kultur 2 | 100 |
Kommunikation | 100 |
Konstarterna och samhället | 50 |
Koreografi | 100 |
Kultur- och idéhistoria | 100 |
Körsång 1 | 100 |
Körsång 2 | 100 |
Latin - språk och kultur 1 | 100 |
Latin - språk och kultur 2 | 100 |
Latin - språk och kultur 3 | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Litteratur | 100 |
Ljud och ljus | 100 |
Ljudproduktion 1 | 100 |
Ljudproduktion 2 | 100 |
Lärande och utveckling | 100 |
Manus för film och tv | 100 |
Marknadsföring | 100 |
Matematik 2a | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Matematik 5 | 100 |
Matematik - specialisering | 100 |
Medieproduktion 1 | 100 |
Medieproduktion 2 | 100 |
Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 |
Medier, samhälle och kommunikation 2 | 100 |
Mental träning | 100 |
Miljö- och energikunskap | 100 |
Moderna språk 1 | 100 |
Moderna språk 2 | 100 |
Moderna språk 3 | 100 |
Moderna språk 4 | 100 |
Moderna språk 5 | 100 |
Moderna språk 6 | 100 |
Moderna språk 7 | 100 |
Modersmål 1 | 100 |
Modersmål 2 | 100 |
Modersmål - aktiv tvåspråkighet | 100 |
Musik | 100 |
Musikimprovisation | 100 |
Musikproduktion 1 | 100 |
Musikproduktion 2 | 100 |
Människans språk 1 | 100 |
Människans språk 2 | 100 |
Människors miljöer | 100 |
Naturkunskap 2 | 100 |
Pedagogist ledarskap | 100 |
Personaladministration | 100 |
Politik och hållbar utveckling | 100 |
Privatjuridik | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Psykologi 2a | 50 |
Psykologi 2b | 50 |
Radioproduktion | 100 |
Redovisning 2 | 100 |
Regi | 100 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Religionskunskap - specialisering | 100 |
Repertoar | 100 |
Retorik | 100 |
Rytmik | 100 |
Rätten och samhället | 100 |
Röst | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Samtida kulturuttryck | 100 |
Scenisk gestaltning 1 | 100 |
Scenisk gestaltning 2 | 100 |
Scenisk gestaltning 3 | 100 |
Sceniskt karaktärsarbete | 100 |
Sceniskt karaktärsarbete 1 | 100 |
Sceniskt karaktärsarbete 2 | 100 |
Sceniskt karaktärsarbete - text | 100 |
Scenografi, mask och kostym | 100 |
Skapande verksamhet | 100 |
Skrivande | 100 |
Sociologi | 100 |
Språk specialisering - retorik 1a | 50 |
Språk specialisering - retorik 1b | 100 |
Språk specialisering - retorik a | 50 |
Språk specialisering - retorik b | 100 |
Språk specialisering - skrivande | 100 |
Teaterteori | 100 |
Textil färg och form | 100 |
Textkommunikation | 100 |
Tillämpad programmering | 100 |
Träningslära 1 | 100 |
Träningslära 2 | 100 |
Tv-produktion | 100 |
Ungdomskulturer | 100 |
Utställningsdesign 1 | 100 |
Utställningsdesign 2 | 100 |
Visuell kommunikation | 100 |
Webbutveckling 1 | 100 |
Webbutveckling 2 | 100 |
Valbara kurser, högst 650 poäng
Valbara kurser från alla studieområden
Totalt 2400 poäng
Med reservation för ändringar.