Yrkesexamen mot Industritekniska programmet, 2400 poäng
Exempel på kurser
Obligatoriska kurser 600 p
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete | 100 |
Programinriktade kurser, minst 950 poäng
Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.
Allmän automationsteknik | 100 |
Avhjälpande och förebyggande underhåll | 100 |
Avhjälpande underhåll 1 | 100 |
Avhjälpande underhåll 2 | 100 |
Baskurs i lackering | 300 |
Bild och form 1a1 | 50 |
Bild och form 1a2 | 50 |
Bild och form 1b | 100 |
Biologi 1 | 100 |
Bioteknik | 100 |
Bygg- och anläggning 1 | 200 |
Bygg- och anläggning 2 | 200 |
Bygga i trä | 100 |
Cad 1 | 50 |
Cad 2 | 50 |
Cad/cam | 100 |
Dator- och nätverksteknik | 100 |
Datorstyrd produktion 1 | 100 |
Datorstyrd produktion 2 | 100 |
Datorstyrd produktion 3 | 100 |
Datorstyrd produktion 4 | 100 |
Datorstyrd produktion 5 | 100 |
Datorstyrd produktion 6 | 100 |
Datorteknik 1a | 100 |
Datorteknik 1b | 100 |
Design 1 | 100 |
Design 2 | 100 |
Designmodeller | 100 |
Digital kommunikationsteknik | 100 |
Distribuerade styrsystem | 100 |
Elektromekanik | 100 |
Elektronik och mikrodatorteknik | 100 |
Elektronikproduktionsteknik | 100 |
Elementmontering | 100 |
Elinstallationer | 200 |
Elkraftteknik | 100 |
Ellära 1 | 100 |
Ellära 2 | 100 |
Elmotorstyrning | 100 |
Energiteknik 1 | 100 |
Energiteknik 2 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Ergonomi | 100 |
Fordonsteknik - introduktion | 200 |
Form | 100 |
Fotografisk bild 1 | 100 |
Fotografisk bild 2 | 100 |
Fotografisk bild 3 | 100 |
Fysik 1a | 150 |
Fysik 2 | 100 |
Färg och dekorationslackering | 100 |
Företagsekonomi 1 | 100 |
Företagsekonomi 2 | 100 |
Förnybar energi | 100 |
Grafisk illustration | 100 |
Grafisk illustration i pixelgrafik | 100 |
Grafisk illustration i vektorgrafik | 100 |
Grafisk kommunikation 1 | 100 |
Grafisk kommunikation 2 | 100 |
Grafisk produktion 1 | 100 |
Grafisk produktion 2 | 100 |
Grafisk produktion 3 | 100 |
Grafisk produktion 4 | 100 |
Grafisk arbetsflöden och analysmodeller | 100 |
Husbyggnad 1 | 100 |
Husbyggnad 2 | 200 |
Hygien | 100 |
Industriautomation | 100 |
Industriell informationsteknik | 100 |
Industriell lackering | 200 |
Industriell mätteknik - fördjupning | 50 |
Industriell mätteknik - grund | 50 |
Industriell programmering | 100 |
Industriteknisk fördjupning 1 | 50 |
Industriteknisk fördjupning 2 | 50 |
Industritekniska processer 1 | 100 |
Industritekniska processer 2 | 100 |
Industritekniska processer 3 | 100 |
Industritekniska processer 4 | 100 |
Interna transporter | 50 |
Kemi 1 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Konstruktion 1 | 100 |
Konstruktion 2 | 100 |
Kälsvets 1 | 100 |
Kälsvets 2 | 100 |
Laboratorieteknik | 200 |
Lackeringssystem | 200 |
Lackeringsteknik för tunga fordon | 200 |
Lackeringsteknik - applicering | 100 |
Lackeringsteknik - introduktion | 200 |
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
Livsmedels- och näringskunskap 2 | 100 |
Låg- och högfrekvenskretsar | 100 |
Låsinstallation | 200 |
Låsteknik | 200 |
Marken och växternas biologi | 100 |
Matematik 2a | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Materialkunskap 1 | 100 |
Materialkunskap 2 | 100 |
Mekatronik 1 | 100 |
Mekatronik 2 | 100 |
Mikrodatortillämpningar | 100 |
Miljö- och energikunskap | 100 |
Människan i industrin 1 | 100 |
Människan i industrin 2 | 100 |
Mät- och reglerteknik | 100 |
Mät- och styrteknik | 100 |
Mångbruk av skog | 100 |
Naturkunskap 1a2 | 50 |
Naturkunskap 2 | 100 |
Original, reproduktion och prepress | 100 |
Passersystem | 100 |
Praktisk ellära | 100 |
Produktionsflöden | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionskunskap 2 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Produktionsutrustning 2 | 100 |
Produktionsutrustning 3 | 100 |
Produktionsutrustning 4 | 100 |
Produktutveckling 1 | 100 |
Produktutveckling 2 | 100 |
Programmerbara styrsystem | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Programmering 2 | 100 |
Provning och kontrollarbete | 100 |
Robotteknik | 100 |
Rörsvets 1 | 100 |
Rörsvets 2 | 100 |
Sammanfogning | 100 |
Skogsskötsel 1 | 100 |
Stumsvets 1 | 100 |
Stumsvets 2 | 100 |
Svets grund | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Teknik 2 | 100 |
Tillverkningsunderlag 1 | 100 |
Tillverkningsunderlag 2 | 100 |
Tillämpad programmering | 100 |
Trä 1 - stommar | 100 |
Trä 2 - beklädnad | 100 |
Trä 3 - montage | 100 |
Underhåll - driftsäkerhet | 100 |
Underhåll - elteknik | 100 |
Underhåll - hydraulik | 100 |
Underhåll - hydraulik och pneumatik | 100 |
Underhåll - lager och smörjteknik | 100 |
Underhåll - mekatronik | 100 |
Underhåll - pneumatik | 100 |
Underhåll - produktionsmekanik | 100 |
Underhåll - pumpteknik | 100 |
Underhåll - transmissioner och uppriktning | 100 |
Underhåll - vibrationsteknik | 100 |
Vatten- och processkemi | 100 |
Verktygskunskap | 100 |
Valbara kurser, högst 850 poäng
Valbara kurser från alla studieområden
Totalt 2400 poäng
Med reservation för ändringar.