Yrkesexamen mot Naturbruksprogrammet, 2400 poäng
Exempel på kurser
Obligatoriska kurser 600 p
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Matematik 1a | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete | 100 |
Programinriktade kurser, minst 950 poäng
Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.
Aktiviteter och upplevelser | 100 |
Aktivitetsledarskap | 100 |
Arkitektur - rum | 100 |
Avverkningsmaskiner | 100 |
Beskärning och trädvård | 100 |
Besöksnäringen | 100 |
Bevarandebiologin | 100 |
Biodling | 100 |
Biologi 1 | 100 |
Biologi - naturbruk - specialisering | 100 |
Byggnadsunderhåll | 100 |
Design 1 | 100 |
Djur för forskningsändamål | 200 |
Djur i zoohandel | 200 |
Djur - specialisering | 100 |
Djuren i naturbruket | 100 |
Djurens biologi | 100 |
Djurhållning | 100 |
Djurparksdjur 1 | 100 |
Djurparksdjur 2 | 100 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 | 200 |
Entreprenörskap | 100 |
Entreprenörskap och företagande | 100 |
Fiske och vattenvård 1 | 100 |
Fiske och vattenvård 2 | 200 |
Fordon och redskap | 100 |
Fysik 1a | 150 |
Fysik 1b1 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Företagsekonomi 1 | 100 |
Företagsekonomi 2 | 100 |
Förnybar energi | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Grävmaskiner | 200 |
Guidning i naturbruksmiljöer | 100 |
Handel - specialisering | 100 |
Hundkunskap 1 | 100 |
Hundkunskap 2 | 100 |
Hundkunskap 3 | 100 |
Hygien | 100 |
Hästkunskap 1 | 100 |
Hästkunskap 2 | 100 |
Hästkunskap 3 | 100 |
Jakt och viltvård 1 | 100 |
Jakt och viltvård 2 | 200 |
Jakt och viltvård - specialisering | 100 |
Kemi 1 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Kommunikation | 100 |
Körning 1 | 100 |
Körning 2 | 100 |
Lantbruksdjur 1 | 100 |
Lantbruksdjur 2 | 100 |
Lantbruksdjur - specialisering | 100 |
Lantbruksmaskiner 1 | 100 |
Lantbruksmaskiner 2 | 100 |
Lastmaskiner och truckar | 100 |
Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
Marken och växternas biologi | 100 |
Matematik 2a | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Matlagning 1 | 100 |
Motor- och röjmotorsåg 1 | 100 |
Motor- och röjmotorsåg 2 | 100 |
Mångbruk av skog | 100 |
Natur- och landskapsvård | 100 |
Naturbruk | 200 |
Naturguidning 1 | 100 |
Naturguidning 2 | 200 |
Naturturism 1 | 100 |
Naturturism 2 | 100 |
Naturturism 3 | 100 |
Odling av djurfoder | 100 |
Odling i växthus 1 | 100 |
Odling i växthus 2 | 100 |
Odling i växthus - specialisering | 100 |
Odling - specialisering | 100 |
Personlig försäljning 1 | 100 |
Programmering 1 | 100 |
Ridning 1 | 100 |
Ridning 2 | 100 |
Ridning och körning | 200 |
Service och bemötande 1 | 100 |
Servicekunskap 1 | 100 |
Serviceteknik - naturbruk 1 | 100 |
Serviceteknik - naturbruk 2 | 100 |
Serviceteknik - naturbruk - specialisering | 100 |
Skogsmaskiner - specialisering | 200 |
Skogsskötsel 1 | 100 |
Skogsskötsel 2 | 100 |
Skogsskötsel - specialisering | 100 |
Skötsel av utemiljöer | 100 |
Skötsel av utemiljöer - specialisering | 100 |
Småskalig skogsteknik | 100 |
Svenska/svenska som andraspråk 2 | 100 |
Sällskapsdjur 1 | 100 |
Sällskapsdjur 2 | 100 |
Terrängtransporter | 100 |
Tillämpad programmering | 100 |
Trav 1 | 100 |
Trav 2 | 100 |
Trädgårdsanläggning 1 | 100 |
Trädgårdsanläggning 2 | 100 |
Trädgårdsanläggning - specialisering | 100 |
Trädgårdsmaskiner | 100 |
Trädgårdsodling | 100 |
Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär | 100 |
Trädgårdsodling - plantskoleväxter | 100 |
Trädgårdsodling - specialisering | 100 |
Träning av hund | 100 |
Virkeslära | 100 |
Virkesmätning | 100 |
Virkestransport med skotare | 100 |
Växtkunskap 1 | 100 |
Växtkunskap 2 | 100 |
Växtodling 1 | 100 |
Växtodling 2 | 100 |
Växtodling - specialisering | 100 |
Valbara kurser, högst 850 poäng
Valbara kurser från alla studieområden
Totalt 2400 poäng
Med reservation för ändringar.