Länshållningsvatten
Vid misstanke om förorening av länshållningsvattnet ska Miljöavdelningen kontaktas.
Länshållningsvatten kan utgöras av till exempel regnvatten, inträngande grundvatten och spolvatten i samband med sprängning, borrning och schaktning vid större byggnationer. Länshållningsvatten är sådant vatten som kan uppkomma från förorenade områden och ska inte blandas ihop med dagvatten. Utifrån det förorenade området kan länshållningsvatten innehålla olika typer av föroreningar.
Verksamhetsutövaren är ansvarig för utsläpp av länshållningsvatten
Den som ska genomföra åtgärden och har rådighet över verksamheten, det vill säga verksamhetsutövaren, är ansvarig för utsläppet. Enligt miljöbalkens hänsynsregler omfattar ansvaret bland annat att ha kunskap om hur utsläppet kan påverka recipienten, minimera utsläpp av skadliga ämnen och använda bästa möjliga teknik.
Kommunen har även en vägledning för förorenat vatten/dagvatten och dessa riktvärden ska tillämpas för övrigt vatten.
Kontakta Miljöavdelningen vid misstanke om förorening
Vid misstanke om förorening av länshållningsvattnet bör Miljöavdelningen kontaktas i så god tid som möjligt och senast tre veckor innan länshållningsvatten planeras att släppas ut. Verksamhetsutövaren bör då kunna svara på följande frågor;
-
Platsen för utsläppet och förväntad miljöpåverkan.
-
Om länshållningsvattnet planeras att släppas direkt till sjö eller vattendrag, eller om utsläppet kommer ske till det kommunala dagvattennätet.
-
Hur länge utsläppet av länshållningsvatten förväntas pågå och vilken mängd vatten som ska släppas ut.
-
Resultat från provtagning med avseende på förorening i mark och grundvatten och i det länshållningsvatten som ska släppas ut.
-
Om utsläppet sker inom ett vattenskyddsområde.
-
Vilka eventuella reningsåtgärder som planeras.
Provtagning av länshållningsvatten
För att kunna avgöra om länshållningsvattnet behöver renas innan utsläppet är det viktigt att ta reda på om vattnet innehåller föroreningar. Provtagning och analys bör genomföras av behörig provtagare och ackrediterat laboratorium och analyserna bör göras på icke-filtrerade prover.
Vilka ämnen som behöver analyseras i det vatten som ska släppas ut beror bland annat på vilken verksamhet som har bedrivits på platsen tidigare. För att underlätta både för Miljöavdelningens egen bedömning och för verksamhetsutövare har Miljöavdelningen tagit fram riktvärden som framgår av tabellerna.
Riktvärden
Miljöavdelningens riktvärden gäller vid utsläppspunkten som kan vara anslutningspunkt till dagvattensystemet eller utsläppspunkt till dike, direkt i vattendrag eller sjö. Om halterna i vattnet som ska släppas ut är lägre än riktvärdena kan normalt ett utsläpp accepteras även till en känslig recipient.
Parameter | Riktvärde | Enhet |
---|---|---|
Krom (Cr) | 15 | μg/l |
Kadmium (Cd) | 0,1 | μg/l |
Bly (Pb) | 3 | μg/l |
Koppar (Cu) | 10 | μg/l |
Zink (Zn) | 30 | μg/l |
Nickel (Ni) | 10 | μg/l |
Kvicksilver (Hg) | 0,05 | μg/l |
Oljeindex | 1 | mg/l |
Susp | 25 | mg/l |
pH | 6-9 |
Parameter | Riktvärde | Enhet |
---|---|---|
Totalkväve | 5 | mg/l |
Totalfosfor | 0,05 | mg/l |
TOC | 12 | mg/l |
Arsenik (As) | 15 | μg/l |
PCB | 0,015 | μg/l |
TBT | 0,0015 | μg/l |
Bens(a)pyren | 0,05 | μg/l |
MTBE | 500 | μg/l |
Bensen | 10 | μg/l |
Tri- och tetrakloretylen* | 10 | μg/l |
PFOS | 0,05 | μg/l |
*Om klorerade lösningsmedel har hanterats på platsen bör fler av dessa ämnen analyseras. Stäm av detta med Miljöavdelningen.
Parameter | Riktvärdet | Enhet | Motivering |
---|---|---|---|
Krom (Cr) | 15 | μg/l | EU:s vattendirektiv. Värdet i nivå med andra större kommuners riktvärden. |
Kadmium (Cd) | 0,1 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
Bly (Pb) | 3 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
Koppar (Cu) | 10 | μg/l | Halterna i Stångåns sediment är förhöjda. Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. |
Zink (Zn) | 30 | μg/l | Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. |
Nickel (Ni) | 10 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
Kvicksilver (Hg) | 0,05 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
Arsenik (As) | 15 | μg/l | EU:s vattendirektiv |
Totalfosfor | 0,05 | mg/l | Tinnerbäcken har problem med höga fosforhalter varför punkt-utsläpp bör minimeras. Stångån har i nuläget inte problem med höga fosforhalter. Värdet i nivå med andra större kommuners riktvärden. |
Totalkväve | 5 | mg/l | Varken Stångån eller Tinnerbäcken har problem med höga totalkväve-halter. Värdet i nivå med andra större kommuners riktvärden. Kväve kan läcka ut i samband med sprängningar. |
TOC | 12 | mg/l | Värdet i nivå med andra större kommuners riktvärden. |
Uppslammade fasta substanser (susp.) | 25 | mg/l | Förordning (2001:554) om miljö-kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. |
pH | 6-9 | Förordning (2001:554) om miljö-kvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. | |
Oljeindex* | 1 | mg/l | Svensk standard (SS-EN 858-2) för oljeavskiljare klass 1. |
Bensen | 10 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne) |
MTBE | 500 | μg/l | Värdet är satt utifrån en jämkning av Naturvårdsverkets och SPBI:s rekommendationer och även i enlighet med andra större kommuners riktvärden. |
Bens(a)pyren | 0,05 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
PCB** | 0,015 | μg/l | Av erfarenhet i Linköping kan PCB vara ett problem i länshållningsvatten. Värdet i enlighet med andra större kommuner. |
TBT | 0,0015 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
Tri- och tetrakloretylen | 10 | μg/l | EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
PFOS | 0,05 | μg/l | Miljökvalitetsnormen (MKN) överskrids både i Stångån och Tinnerbäcken. EU:s vattendirektiv (prio-ämne). |
* Oljeindex avser alifatiska och aromatiska kolväten >C10-C40. Fraktionerade oljekolväten kan behöva analyseras för att kontrollera om lättare kolväten förekommer samt om snabbare analys krävs. Samråd med Miljöavdelningen om lämpliga riktvärden.
** Totalhalt bör anges. PCB7-analys bör räknas upp gånger 5 då PCB7 utgör mellan 20 och 50 % av PCB-tot.