Cykeltrafik
Den här öppna datan beskriver trafikmätningar som Linköpings kommun förfogar över. Vi tillhandahåller både mätningar från utplacerade slingor och dynamisk data.
Dynamisk data från trafiksensorer
APi:et visualiseras med hjälp av Swagger UI. Det betyder att du inte behöver ha någon implementeringslogik på plats för att visualisera och integrera med APi:et.
Data från trafikslingor
Anrop cykel
Typ | Beskrivning | Filformat |
---|---|---|
trafikmatning_cykel |
Returnerar trafikdata för cykel |
WFS/WMS |
Returnerad data
Namn | Beskrivning | Exempel |
gml.pos | GML position | 6476763.104500 182775.661900 |
POINT_ID | Punkt-ID: | C0131 |
MATDATUM | Mätdatum: | 2016-09-02 |
VADT | Vardagsdygnstrafik [st]: | 83 |
KVADT | Vardagsdygnstrafik tusental [1000-st]: | 0.083 |
TREND_VADT | Trend vardagsmedeldygnstrafik [%/år]: | -100 |
HAST_M | Medelhastighet [km/h]: | 15.8 |
MAX_H | Maxtimme [tt:mm]: | 0.67 |
MAX_H_FLOW | Antal under maxtimme [st]: | 8 |
SENAST_AR | Senaste mätår: | 2016 |
FOREG_AR | Föregående mätår: | 0 |
PLATS | Gata | Mårdtorpsgatan |
Exempelanrop för WFS-fil:
http://ows.linkoping.se/isms/vagar?service=wfs&request=getfeature&typename=trafikmatning_cykel&version=1.1.0&